2DA RONDA EDH
TEJON, TEJON 3-3 SEÑOR, CONEJO
CARLOS, JUAN 3-3 ALFARO, ERIC
NIÑA, GAY 3-3 FULGOR, FULGOR
ERICKJR, LOPEZ 3-3 HECTOR, HECTOR
SANCHEZ, ERIC ALFREDO 3-3 BURGER, JUAN CARLOS
ANCONA, FABIAN 1-0 CHARCOS, ABUD
CORONA, ARMANDO 1-0 CHEMA, CHEMA
ARISTI, ALEJANDRO 0-0 ESCALANTE, IVAN
MUCHACHIN, MUCHACHIN 0-0 MIKE, ARCEO
YORSH, ARCEO 0-0 HERRERA LAZO, ISMAEL
DON, CANGREJO 0-0 STRO, PEDRO
TIENEN HASTA EL DOMINGO 28 PARA DAR SUS RESULTADOS, EL PARING QUE NO DEN RESULTADO POR NINGUNA DE LAS DOS PARTES SE CONSIDERARA EMPATE
STANDINGS
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 3 BURGER, JUAN CARLOS 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
2 7 ERICKJR, LOPEZ 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
3 13 SEÑOR, CONEJO 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
4 18 CARLOS, JUAN 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
5 21 SANCHEZ, ERIC ALFREDO 3 33.3333 100.0000 33.3333 1/1/0/0
6 6 ALFARO, ERIC 3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
7 9 FULGOR, FULGOR 3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
8 10 HECTOR, HECTOR 3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
9 16 NIÑA, GAY 3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
10 19 TEJON, TEJON 3 33.3333 66.6667 33.3333 1/1/0/0
11 2 CORONA, ARMANDO 1 33.3333 50.0000 50.0000 1/0/1/0
12 8 ANCONA, FABIAN 1 33.3333 50.0000 50.0000 1/0/1/0
13 4 CHARCOS, ABUD 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
14 5 CHEMA, CHEMA 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
15 12 ESCALANTE, IVAN 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
16 14 MIKE, ARCEO 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
17 20 YORSH, ARCEO 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
18 1 ARISTI, ALEJANDRO 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
19 11 HERRERA LAZO, ISMAEL 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
20 15 MUCHACHIN, MUCHACHIN 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
21 17 STRO, PEDRO 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
22 22 DON, CANGREJO 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
SUERTE