Deberas que el fenomeno twilight afecta como que 11 dolares por nocturnos jaja
bueno era de esperarse
Name Edition $ Ranking
1 Vampire Nocturnus M10 11.23 157
2 Sorin Markov ZE 14.86 102
3 Lotus Cobra ZE 27.89 99
4 Bloodghast ZE 5.39 94
5 Bloodchief Ascension ZE 4.24 75
6 Baneslayer Angel M10 28.18 71
7 Kalitas, Bloodchief of Ghet ZE 2.79 61
8 Conqueror's Pledge ZE 2.35 61
9 Emeria Angel ZE 1.44 58
10 Arid Mesa ZE 14.65 55
11 Ob Nixilis, the Fallen ZE 10.49 54
12 Blade of the Bloodchief ZE 0.94 51
13 Malakir Bloodwitch ZE 3.96 50
14 Gatekeeper of Malakir ZE 0.65 49
15 Scalding Tarn ZE 14.89 48
16 Iona, Shield of Emeria ZE 6.62 48
17 Misty Rainforest ZE 17.89 48
18 World Queller ZE 1.29 48
19 Knight of the Reliquary CF 9.85 44
20 Scute Mob ZE 3.89 42
21 Archive Trap ZE 3.69 42
22 Goblin Guide ZE 5.86 42
23 Luminarch Ascension ZE 3.20 42
24 Vampire Nighthawk ZE 0.47 41
25 Felidar Sovereign ZE 2.51 41
26 Vendilion Clique MT 2.44 40
27 Warren Instigator ZE 9.69 39
28 Terra Stomper ZE 0.79 39
29 Day of Judgment ZE 11.59 38
30 Verdant Catacombs ZE 14.89 38
31 Emeria, the Sky Ruin ZE 1.99 37
32 Eldrazi Monument ZE 3.00 37
33 Rampaging Baloths ZE 3.35 36
34 Stillmoon Cavalier EN 6.14 35
35 Scarecrone EN 0.74 33
36 Chandra Ablaze ZE 7.39 33
37 Obsidian Fireheart ZE 2.39 33
38 Archmage Ascension ZE 0.37 33
39 Nissa Revane ZE 8.65 32
40 Tarmogoyf FS 34.95 31
41 Divinity of Pride EN 3.15 30
42 Wall of Denial AR 0.25 29
43 Devout Lightcaster ZE 0.94 29
44 Elemental Appeal ZE 0.90 29
45 Path to Exile CF 3.69 28
46 Mirror-Sigil Sergeant CF 0.99 28
47 Pyromancer Ascension ZE 0.92 28
48 Mindbreak Trap ZE 10.59 28
49 Armament Master ZE 0.49 28
50 Blood Tribute ZE 0.42 28
51 Marsh Flats ZE 14.39 28
52 Roil Elemental ZE 0.42 28
53 Rise of the Hobgoblins EN 0.65 27
54 Sphinx of Jwar Isle ZE 0.49 27
55 Brave the Elements ZE 0.18 27
56 Vampire Hexmage ZE 0.80 27
57 Blood Seeker ZE 0.09 27
58 Master Transmuter CF 3.17 26
59 Eternity Vessel ZE 1.79 26
60 Thunderblust EN 0.58 25
61 Darksteel Colossus M10 3.90 25
62 Midnight Banshee SM 0.77 24
63 Deathrender LW 0.86 24
64 Celestial Mantle ZE 0.42 24
65 Grappling Hook ZE 0.37 24
66 Turntimber Ranger ZE 0.42 24
67 Valakut, the Molten Pinnacle ZE 1.44 24
68 Wolf-Skull Shaman MT 0.17 23
69 Mayael the Anima SA 0.59 23
70 Sanguine Bond M10 2.39 23
71 Birds of Paradise M10 4.70 23
72 Forest (246) ZE 0.19 23
73 Bala Ged Thief ZE 0.42 23
74 Beastmaster Ascension ZE 0.42 23
75 Nobilis of War EN 0.49 22
76 Kinsbaile Cavalier MT 0.32 22
77 Elspeth, Knight-Errant SA 19.95 22
78 Grim Poppet SM 0.36 22
79 Rite of Replication ZE 0.70 22
80 Guul Draz Specter ZE 0.42 22
81 Oracle of Mul Daya ZE 1.59 22
82 Bramblewood Paragon MT 0.36 21
83 Tidehollow Sculler SA 0.39 21
84 Cryptic Command LW 9.90 21
85 Gilt-Leaf Palace LW 1.80 21
86 Ajani Goldmane M10 7.99 21
87 Serra Angel M10 0.17 21
88 Cosi's Trickster ZE 0.69 21
89 Sadistic Sacrament ZE 0.94 21
90 Zealous Persecution AR 0.17 20
91 Flurry of Wings AR 0.07 20
92 Horde of Notions LW 0.48 20
93 Rakka Mar CF 0.27 20
94 Kederekt Leviathan SA 0.14 20
95 Cancel M10 0.08 20
96 Magosi, the Waterveil ZE 0.94 20
97 Oran-Rief, the Vastwood ZE 0.99 20
98 Summoning Trap ZE 2.19 20
99 Vivid Grove LW 0.75 19
100 Civic Wayfinder 10E 0.14 19